
Laborchemikalien-Glasreaktor mit Doppelmantel, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l, 200 l
Paketgröße 80,00 cm * 70,00 cm * 200,00 cm Bruttogewicht des Pakets 100,000 kg FAQ: F1. Was ist Ihr Produktsortiment?
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | GR-100L |
| Material | Glas |
| Kapazität | 101-200L |
| Struktur | Doppelt ummantelt |
| Druck | Negativ |
| Rührwerksmodell | Paddelrührer |
| Turmreaktortyp | Doppelt ummantelt |
| Heizung | Äußere (innere) Spulenheizung |
| Wärmeübertragungsstruktur | Ummantelt |
| Automatische Note | Automatisch |
| Zustand | Neu |
| Heizungsart | Modul zur Regelung der Heiztemperatur |
| Heizmethode | Stromheizung |
| Maschinentyp | Doppelschicht |
| Glasmaterial | Borosilikatglas 3.3 (Gg-17) |
| Anwendung | Chemische Testforschung |
| Volumen | 100L |
| Name | Großhandel Extraktionssystem Doppelschichtreaktor |
| Transportpaket | Holzbox |
| Spezifikation | Doppelt ummantelt |
| Warenzeichen | Linbel |
| Herkunft | Shanghai |
| Produktionskapazität | 1000Set/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 80,00 cm * 70,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 100.000 kgProduktbeschreibung

Modell | GR-100L | GR-150L | GR-200L | |
Volumen (L) | 100 | 150 | 200 | |
Jackenvolumen (L) | 30 | 50 | 60 | |
Kondensationsfläche (m²) | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
Futtertankvolumen (L) | 2L | |||
Volumen des Schmutzwassertanks (L) | 20 | |||
Durchmesser der Wasserkocherabdeckung | Laufraddurchmesser | 60# Flanschtyp | ||
Durchmesser des Temperatursensors | 40# Flanschtyp | |||
Kondensatoranschluss | 50# Kugelschliff | |||
Einlass für Flüssigkeitszufuhr | 34# Standardschliff×1 | |||
Schnittstelle zum Futtertank | 40# Standardschliff | |||
Fester Futtereinlass | 80# Flanschtyp | 120# Flanschtyp | ||
Glasmontage | Glas mit hohem Borosilikatgehalt 3.3 | |||
Hauptrahmen | SUS304 | |||
Rührpaddel | Paddelrührer, innen Edelstahl, außen Polytetrafluorethylen (PTFE), Titan | |||
Motor | Für viskose Materialien können Hochleistungsmotoren eingesetzt werden | |||
Move-Methode | Feststellbare Rollen | |||
Arbeitstemperatur (ºC) | -120 °C bis 300 °C | |||
Maximaler Temperaturunterschied (ºC) | ≤60 | |||
Druck im Kessel (MPa) | -0,1~0,1 | |||
Manteldruckfestigkeit (MPa) | ≤0,1 | |||
Druckanstiegsrate des Vakuumsystems | ≤2kPa/h | |||
Mischmotorleistung (W) | Üblicherweise 200 W/explosionsgeschützt 370 W | Übliche 400 W/explosionsgeschützte 750 W | Übliche 750 W/explosionsgeschützte 750 W | |
Geschwindigkeitsregulierungsmodus | Frequenzsteuerung | |||
Geschwindigkeitseinstellbereich (U/min) | 0~600 | |||
Temperatursensor | PT100 | |||
Genauigkeit der Temperaturanzeige (ºC) | ±0,1 | |||
Temperaturbereich | Wasser: RT~90 °C | |||
Öl: RT~300 °C | ||||
Schnittstellengröße des Edelstahl-Isolierschlauchs | ½ Zoll Außengewinde | ¾in Außengewinde | ||
Dichtungsmaterial | PTFE | |||
Einbauhöhe des Auslassventils (mm) | 450 | 330 | 330 | |
Leistung | 220 V/110 V, 50/60 Hz | |||
Umgebungstemperatur (ºC) | 5~35 | |||
Relative Luftfeuchtigkeit(%) | ≤ 65 | |||
Größe (mm) | 800B×710T×2600H | 1240B×1140T×3100H | ||
Gewicht (kg) | 128 | 175 | 190 | |




Q1. Was ist Ihr Produktsortiment?
• Industrie-Wasserkühler, Umlaufkühlkühler, Rotationsverdampfer, Alkoholrückgewinnungsausrüstung, Kurzwegdestillationskit, Glasmolekulardestillationsausrüstung, Fallfilmverdampfer, ummantelter Glasreaktor und andere Laborausrüstung.
• Mehr wissen
Q2. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
• Wir sind ein professioneller Hersteller von Laborgeräten und verfügen über eine eigene Fabrik.
Q3. Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es frei?
• Ja, wir könnten das Muster anbieten. Angesichts des hohen Wertes unserer Produkte ist die Probe nicht kostenlos, wir bieten Ihnen jedoch unseren besten Preis inklusive Versandkosten.
Q4. Haben Sie Garantie?
• Ja, wir gewähren 1 Jahr Garantie auf das Ersatzteil.
F5. Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
• In der Regel erfolgt die Lieferung innerhalb von 7 Werktagen nach Zahlungseingang, wenn die Ware vorrätig ist. Oder es beträgt 15 Werktage, wenn die Ware nicht vorrätig ist, abhängig von der Bestellmenge.
F6. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
• Zahlung≤15.000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung ≥ 15.000 USD, 70 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand
Ähnliche Produkte
-
![Flansche aus geschmiedetem Stahl Wn A694 F52 F60 F65 F70]()
Flansche aus geschmiedetem Stahl Wn A694 F52 F60 F65 F70
-
![Flansch ANSI 150# Lbs Sorf Hub SS316 SS304]()
Flansch ANSI 150# Lbs Sorf Hub SS316 SS304
-
![Herstellerpreis A105 304 Rohrverschraubung RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150 ASME B16.5 Schweißen geschmiedeter Schweißhals Kohlenstoffstahl Edelstahlrohr Stahlflansch]()
Herstellerpreis A105 304 Rohrverschraubung RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150 ASME B16.5 Schweißen geschmiedeter Schweißhals Kohlenstoffstahl Edelstahlrohr Stahlflansch
-
![Flansch ANSI DIN 304 Edelstahl Industriestandard 12 Zoll Rohrflansch]()
Flansch ANSI DIN 304 Edelstahl Industriestandard 12 Zoll Rohrflansch










